Indice | HOME |
Tipi di disabilita' e mezzi di comunicazione | A | B | C | D | E | |
Sordi | Duri di orecchio | Ciechi | Con visione ridotta | Con uso ridotto di mani, dita o braccia | ||
1 Telefono | A | M | N | N | M | |
2 Televisione | A | M | A | M | M | |
3 Cinema | A | M | A | M | N | |
4 Conferenza | A | M | M | M | M | |
5 Teleconferenza | A | M | A | M | M | |
6 Aula scolastica | A | M | A | M | M | |
7 Uso del computer | N | N | A | A | M |
A=Alta difficolta' M=Media difficolta' N=Nessuna
difficolta'