1993
N.B.- I dati di seguito riportati sono indicativi e non tengono conto di tutte le
cancellazioni di programmmi previsti in sottotitolazione. |
Settimana | Totale ore |
N. programmi sottotitolati |
Note |
11-17 luglio | 18 | 21 | Assurdo dedicare solo 20' in un giorno! (17/7) |
18-24 luglio | 15 | 18 | Il 21/7 solo due serial TV nelle ore pomeridiane Il 24/7 solo 20' |
25-31 luglio | 20 | 20-21 | Il 28 e il 31/7 non sono andati in onda 2 programmi sottotitolati
previsti. Il 28 il film con Totò stato sostituito con altro programma (calcio) |
1- 7 agosto | 15 | 19 | Il 2/8 nessun programma sottotitolato nelle ore serali. Il 6/8 cancellato il film previsto con i sottotitoli |
8-14 agosto | 22 | Il 9/8 solo 2 serial TV nelle ore pomeridiane | |
15-21 agosto | 22 | ||
22-28 agosto | 22 | 21 | |
29/8-4/9 | 20 | 20 | Il 3/9 solo 20' |
5-11 settembre | 21 | 18 | |
12-18 settembre | 20 | 17 | |
19-25 settembre | 23 | 20 | |
26/9-2/10 | 24 | 19 | |
3-9 ottobre | 30 | 24 | |
10-16 ottobre | 28 | 22 | |
17-23 ottobre | 28 | 27 | |
24-30 ottobre | 28 | 27 | |
31/10-6/11 | 32 | 34 | |
7-13 novembre | 35 | 34 | |
14-20 novembre | 30 | 32 | Cancellato un episodio della serie "L'ispettore Derrick" delle ore 21.45 |
21-27 novembre | 28 | 26 | |
28/11-4/12 | 26 | 25 | |
5-11 dicembre | 27 | 26 | |
12-18 dicembre | 28 | 27 | |
19-25 dicembre | 29 | 27 | |
26/12-1/1/94 | 34 | 29 | Il 31/12 solo 50' |
2-8 gennaio | 30 | 30 | |
9-15 gennaio | 30 | 28 | Il 10/1 cancellato l'episodio previsto de "L'ispettore Derrick"
e sostituito con "Mixer" non sottotitolato. Il 12/1 cancellato film previsto "Matrimonio all'italiana" |
16-22 gennaio | 33 | 30 | |
23-29 gennaio | 32 | 30 | |
30/1-5/2 | 34 | 31 | |
6-12 febbraio | 25 | 25 | |
13-19 febbraio | 28 | 28 | |
20-26 febbraio | 35 | 38 | |
27/2-5/3 | 36 | 38 | Il giorno 5/3 nulla in serata per i non udenti |
6-12 marzo | 38 | 39 | La sera del 9/3 non trasmesso alcun programma sottotitolato |
13-19 marzo | 35 | 38 | |
20-26 marzo | 33 | 34 | Il giorno 25/3 il film previsto "Benedizione mortale" è stato sostituito con altro programma non sottotitolato |
27/3-2/4 | 34 | 33 | Il 28/3 nessun programma sottotitolato in serata. Il previsto film del 27 "Prendi i soldi e scappa" è stato sostituito con un altro programma (Coppa Davis di tennis). Il 29/3 il film "Tutti conoscono Roberta" è stato sostituito da una partita di calcio. |
3-9 aprile | 43 | 40 | |
10-16 aprile | 38 | 37 | Il giorno 12/4 nulla in serata |
17-23 aprile | 35 | 37 | |
24-30 aprile | 38 | 36 | |
8-14 maggio | 37 | 34 | |
15-21 maggio | 43 | 45 | |
22-28 maggio | 47 | 42 | |
29/5-4/6 | 43 | 43 | |
5-11 giugno | 49 | 44 | |
12-18 giugno | 44 | 43 | |
19-25 giugno | 51 | 40 | "Sfondato" il tetto delle 50 ore: un record positivo |
26/6-2/7 | 45 | 27 | |
3-9 luglio | 42 | 34 | |
10-16 luglio | 36 | 32 | |
17-23 luglio | 43 | 35 | |
24-30 luglio | 40 | 40 |
[La Ricerca] [Introduzione] [Considerazioni] [Osservazioni] [Ragioni]
Mandare un messagio e-mail a Voice@jrc.it con
domande o commenti su questo sito.
|